Avis clients
Note générale : 5/5
|
|
Donner votre avis | |
Lire les avis |
Nous trouver
MANAGER S3
Réf. Prod. EN20345:2011 Pointures Poids (Pt. 41)
Manager S3 SRC 39-46 540 gr.
Description du modèle: Chaussure en cuir, hydrofuge, couleur noire, doublure en cambrella, antistatique, antidérapante, semelle anti-perforation SJ Flex, antichoc, S3, embout composite, semelle PU/PU.
Domaines d'utilisation: BTP, Industries.
Précaution et entretien de la chaussure: Pour
prolonger la durée de vie de vos chaussures,
nous vous conseillons de les nettoyer
régulièrement et, de les protéger avec des produits adaptés. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur ou, trop près d'une source de chaleur.
Description | Measure Unit | Result | EN345 required | ||
Chaussure complète | Protection des orteilles: embout composite Résistant: - au choc de 200 J - à la pression de 1500kg Semelle antiperforation Sj Flex résistant jusqu’à 1100N | Résistance au choc (hauteur libre après choc) | Mm Mm | 15 17,5 | >14 14 |
Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon | Absorption du choc au talon | J | >41 | >20 | |
Tige | Cuir, couleur noire, hydrofuge | Perméabilité à la vapeur d'eau | Mg/m2 hour | >2,0 | >0,8 |
Epaisseur 1,6mm | Coefficient de perméabilité | Mg/cm2 | >25,6 | >20 | |
Résistance à l'eau | Minute | >90 | | ||
Antérieure | Epaisseur 1,2mm | Coefficient de perméabilité | Mg/cm2 | >34,3 | >30 |
Doublure | Cambrella noir | Perméabilité à la vapeur d'eau | Mg/cm2 hour | >2,1 | >2 |
Postérieure | Epaisseur 1,0mm | Coefficient de perméabilité | Mg/cm2 | >45 | >30 |
Première de montage | Antistatique, absorbante, résistante à l’abrasion et l’exfoliation | Résistance à l'abrasion | Cycles | >400 | >400 |
Semelle/marche | En polyurethane antistatique bidensité injecté directement sur la tige | Résistance à l'abraison (perte de volume) | Mm3 | 110 | |
Noire, antidérapant, résistant à l’abrasion et aux huiles minérales et acides faibles. | Résistance aux hydrocarbures (var. Volume AV) | % | +1,0 | ||
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure | - | 0,18 | >0,15 |
|
Andre
|